Translation status: 73559 of 73679 (99%) strings doublechecked. (More stats)
Result: 30 results for "2189" in "fileid".
| id | source_language_text | target_language_text | comments | fuzzy | log |
|---|---|---|---|---|---|
| 42686 | Changing the Slide Background Fill | Ændring af diassets baggrundsfyld | |||
| 42687 | \<bookmark_value\>backgrounds; changing\</bookmark_value\> \<bookmark_value\>slide masters; changing backgrounds\</bookmark_value\> \<bookmark_value\>slides;changing backgrounds\</bookmark_value\> | \<bookmark_value\>baggrunde; ændre\</bookmark_value\> \<bookmark_value\>diasmaster; skifte baggrunde\</bookmark_value\> \<bookmark_value\>dias;skifte baggrunde\</bookmark_value\> | |||
| 42688 | \<variable id=\"background\"\> \<link href=\"text/simpress/guide/background.xhp\" name=\"Changing the Slide Background Fill\"\>Changing the Slide Background Fill\</link\> \</variable\> | \<variable id=\"background\"\> \<link href=\"text/simpress/guide/background.xhp\" name=\"Changing the Slide Background Fill\"\>Changing the Slide Background Fill\</link\> \</variable\> | |||
| 42689 | You can change the background color or the background fill of the current slide or all of the slides in your document. For a background fill, you can use hatching, a gradient, or a bitmap image. | Du kan ændre baggrundsfarven eller baggrundsfyldet på det aktuelle dias eller alle diassene i dit dokument. Til baggrundsfyld kan du bruge skravering, en gradient eller et bitmapbillede. | |||
| 42690 | If you want to change the background fill for all of the slides, choose \<emph\>View - Master - Slide Master\</emph\>. To change the background fill of a single slide, choose \<emph\>View - Normal\</emph\>. | Hvis du vil ændre baggrundsfyldet til alle diassene, vælg \<emph\>Vis - Master - Diasmaster\</emph\>. For at ændre baggrundsfyldet for et enkelt dias, vælg \<emph\>Vis - Normal\</emph\>. | |||
| 42691 | \<ahelp hid=\".\" visibility=\"hidden\"\>Click Set Background Picture for Slide in the context menu of a slide in Normal view to select a bitmap file. This file is used as a background picture.\</ahelp\> | \<ahelp hid=\".\" visibility=\"hidden\"\>Click Set Background Picture for Slide in the context menu of a slide in Normal view to select a bitmap file. This file is used as a background picture.\</ahelp\> | |||
| 42692 | To use a color, gradient, or hatching pattern for the slide background | Bruge en farve, farvegraduering eller et skraveringsmønster til diasbaggrunden | |||
| 42693 | Choose \<emph\>Format - Page\</emph\>, and then click on the \<emph\>Background\</emph\> tab. | Vælg \<emph\>Formater - Side\</emph\> og klik så på fanebladet \<emph\>Baggrund\</emph\>. | |||
| 42694 | In the \<emph\>Fill \</emph\>area, do one of the following: | I området \<emph\>Fyld\</emph\>, gør et af følgende: | |||
| 42695 | Select \<emph\>Color\</emph\>, and then click a color in the list. | Vælg \<emph\>Farve\</emph\>, og klik så på en farve i listen. | |||
| 42696 | Select \<emph\>Gradient\</emph\>, and then click a gradient style in the list. | Vælg \<emph\>Farvegraduering\</emph\>, og klik så på en gradueringstypografi på listen. | |||
| 42697 | Select \<emph\>Hatching\</emph\>, and then click a hatching style in the list. | Vælg \<emph\>Skravering\</emph\>, og klik så på en skraveringstypografi på listen. | |||
| 42698 | Click \<emph\>OK\</emph\>. | Klik på \<emph\>OK\</emph\>. | |||
| 42699 | To use an image for the slide background | For at bruge et billede til diasbaggrunden | |||
| 42700 | You can display an entire image as a slide background, or you can tile the image to produce a patterned background. | Du kan vise et helt billede som en diasbaggrund, eller du kan vise billedet side om side for at producere en mønstret baggrund. | |||
| 42701 | Choose \<emph\>Format - Page\</emph\>, and then click on the \<emph\>Background\</emph\> tab. | Vælg \<emph\>Formater - Side\</emph\> og klik så på fanebladet \<emph\>Baggrund\</emph\>. | |||
| 42702 | In the \<emph\>Fill \</emph\>area, select \<emph\>Bitmap\</emph\>, and then click an image in the list. | I området \<emph\>Fyld\</emph\>, marker \<emph\>Bitmap\</emph\>, og klik så på et billede på listen. | |||
| 42703 | If you want to use a custom image for the slide background, close the \<emph\>Page Setup \</emph\>dialog, and then choose \<emph\>Format - Area\</emph\>. Click the \<emph\>Bitmaps \</emph\>tab, and then click \<emph\>Import\</emph\>. Locate the image you want to import and click \<emph\>Open\</emph\>. When you return to the \<emph\>Background \</emph\>tab, the image you imported will be in the \<emph\>Bitmap \</emph\>list. | Hvis du vil anvende et brugerdefineret billede på diasbaggrunden, luk dialogen \<emph\>Sideopsætning\</emph\>, og vælg \<emph\>Formater - Flade\</emph\>. Klik på fanebladet \<emph\>Bitmaps\</emph\>, og klik så på \<emph\>Importer\</emph\>. Find billedet, som du vil importere, og klik \<emph\>Åbn\</emph\>. Når du returnerer til fanebladet \<emph\>Baggrund\</emph\>, vil billedet, som du importerede, være i listen \<emph\>Bitmap\</emph\>. | |||
| 42704 | Do one of the following: | Gør et af følgende: | |||
| 42705 | To display the entire image as the background, clear the \<emph\>Tile \</emph\>check box in the \<emph\>Position \</emph\>area, and then select \<emph\>AutoFit\</emph\>. | For at vise hele billedet som baggrund, ryd afkrydsningsfeltet \<emph\>Side om side\</emph\> i området \<emph\>Placering\</emph\> og vælg så \<emph\>Tilpas automatisk\</emph\>. | |||
| 42706 | To tile the image on the background, select \<emph\>Tile\</emph\>, and set the \<emph\>Size\</emph\>, \<emph\>Position\</emph\>, and \<emph\>Offset\</emph\> options for the image. | For at vise billedet side om side skal du markere \<emph\>Side om side\</emph\> og sætte indstillingerne for \<emph\>Størrelse\</emph\>, \<emph\>Placering\</emph\> og \<emph\>Forskydning\</emph\> for billedet. | |||
| 42707 | Click \<emph\>OK\</emph\>. | Klik på \<emph\>OK\</emph\>. | |||
| 42708 | This modification is only valid for the current presentation document. | Denne ændring gælder kun det aktuelle præsentationsdokument. | |||
| 42709 | To save a new slide master as a template | For at gemme en ny diasmaster som en skabelon | |||
| 42710 | Choose \<emph\>View - Master - Slide Master\</emph\> to change to the slide master. | Vælg \<emph\>Vis - Master - Diasmaster\</emph\> for at ændre diasmasteren. | |||
| 42711 | Choose \<emph\>Format - Page\</emph\> to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this slide master. | Vælg \<emph\>Formater - Side\</emph\> for at ændre diasbaggrunden eller vælge andre formateringskommandoer. Objekter, som du tilføjer her, vil være synlige på alle dias, som er baseret på denne diasmaster. | |||
| 42712 | Choose \<emph\>View - Normal\</emph\> to close the master view. | Vælg \<emph\>Vis - Normal\</emph\> for at lukke mastervisningen. | 2005-11-03 16:42:20 || ezr || Master view = ? | ||
| 42713 | Choose \<emph\>File - Templates - Save\</emph\> to save the document as a template. | Vælg \<emph\>Filer - Skabeloner - Gem\</emph\> for at gemme dokumentet som skabelon. | |||
| 42714 | Enter a name for the template. Do not change the category from "My Templates". Click OK. | Indtast et navn for skabelonen. Lad være med at ændre kategorien fra "Mine skabeloner". Klik OK. | |||
| 42715 | Now you can use the Presentation Wizard to open a new presentation based on your new template. | Nu kan du bruge præsentationsguiden til åbne en ny præsentation baseret på din nye skabelon. |
Developed by Søren Thing Pedersen - www.things.dk